Звенья овальные (класс 8)
Цена, руб. | Наименование | Код |
129 р. | Звено овальное NOR 76 (1,6т, 60х110) ХЛ | P0000005902 |
170 р. | Звено овальное NOR 76 (1,6т, 80х140) ХЛ | L0000305741 |
177 р. | Звено овальное NOR 87 (2,2т, 60х110) ХЛ | 00000005656 |
200 р. | Звено овальное NOR 87 (2,2т, 80х140) ХЛ | 00000285085 |
258 р. | Звено овальное NOR 108 (3,2т, 75х135) ХЛ | 00000005812 |
347 р. | Звено овальное NOR108 (3,2т, 120х180) ХЛ | 00000285087 |
469 р. | Звено овальное NOR1310 (5,3т, 90х160) ХЛ | 00000003985 |
550 р. | Звено овальное NOR1310 (5,3т, 120х180) ХЛ | 00000285086 |
1 200 р. | Звено овальное NORY 025 (6,4т, 210х300) ХЛ | 00000102606 |
737 р. | Звено овальное NOR1613 (8,0т, 100х180) ХЛ | 00000003986 |
615 р. | Звено овальное NOR1816 (10,0т, 110х200) ХЛ | 00000003987 |
2 302 р. | Звено овальное NORY 032 (11,0т, 210х300) ХЛ | 00000005657 |
923 р. | Звено овальное NOR32B6 (16,0т, 32мм, 110х220) ХЛ | 00000280959 |
3 654 р. | Звено овальное NOR38B7 (19,0т, 220х420) ХЛ | 00000022117 |
3 611 р. | Звено овальное NOR45В7 (27,0 т, 470х250) ХЛ | 00000025782 |
2 071 р. | Звено овальное NOR38B6 (28,0т, 140х270) ХЛ | 00000005813 |
5 627 р. | Звено овальное NOR3226 (31,5т, 190х350) ХЛ | L0000305821 |
4 442 р. | Звено овальное NOR45B6 (35,0т, 180х340) ХЛ | 00000280966 |
6 100 р. | Звено овальное NOR50B6 (45,0т, 50х200х380мм) ХЛ | L0000313013 |
7 193 р. | Звено овальное NOR3632 (45,0т, 56мм, 200х400) ХЛ | L0000305112 |
12 424 р. | Звено овальное NOR60B6 (65,0т, 58мм, 220х410) ХЛ | 00000280963 |
19 853 р. | Звено овальное NOR90B6 (98,0т, 80мм, 260х450) ХЛ | P0000001510 |
Звено овальное NOR класс 8 прочность 4:1
Грузоподъемность |
Обозначение |
I |
W |
d |
Вес, |
1,1 |
NOR76 |
110 |
60 |
13 |
0,34 |
2,2 |
NOR87 |
110 |
60 |
16 |
0,53 |
3,2 |
NOR108 |
135 |
75 |
18 |
0,80 |
5,3 |
NOR1310 |
160 |
90 |
22 |
1,50 |
6,7 |
NORY025 |
300 |
210 |
25 |
4,00 |
8,0 |
NOR1613 |
180 |
100 |
26 |
2,30 |
11,2 |
NOR1816 |
200 |
110 |
32 |
3,90 |
11,2 |
NORY032 |
300 |
210 |
32 |
7,50 |
16,0 |
NOR32B6 |
220 |
110 |
30 |
5,00 |
19,0 |
NOR38B7 |
420 |
220 |
38 |
11,00 |
22,0 |
NOR38B6 |
270 |
135 |
38 |
10,00 |
27,0 |
NOR45B7 |
470 |
250 |
45 |
17,50 |
28,0 |
NOR3226 |
300 |
150 |
46 |
17,20 |
35,5 |
NOR45B6 |
340 |
180 |
51 |
20,00 |
45,0 |
NOR3632 |
345 |
185 |
50 |
24,20 |
65,0 |
NOR60B6 |
410 |
220 |
58 |
30,00 |
98,0 |
NOR90B6 |
370 |
250 |
69 |
40,00 |