Уважаемые клиенты! С 1 по 10 мая склады ООО "ПКФ Авангард" работать не будут. В период с 4 по 7 мая наши менеджеры работают удаленно. Пишите им на почту или звоните на мобильные номера. 30 апреля работаем до 15 часов.

+7 (800) 234-52-25

+7 (495) 925-51-30

+7 (926) 295-30-76

г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 112, корпус 1, стр. 3, офис 410

Стропы канатные

Код товара:
Цена: Под заказ

 

Канатные стропы изготавливаются из стального каната согласно ГОСТу 25573-82. Каждый строп проверяется статической нагрузкой, превышающую на 25 % их номинальную грузоподъёмность и сопровождается биркой и паспортом изготовителя, в котором указывается грузоподъёмность, длина, датой изготовления и номером стропа, в соответствии с требованием ГОСТ.
Более подробную информацию о канатных стропах смотрите в разделе «Статьи».

НАШИ ЦЕНЫ (с НДС)

СКП (УСК 1)

1

Строп канатный петлевой изготавливается из мягкого каната с органическим сердечником.
СКП (двухпетлевой) малая и средняя грузоподъёмность





L, d8.3 d11.5 d13.5 d15 d16.5 d20 d22 d24 d27 d30,5 d33
метр 0,5 т 1,0 т 1,6 т 2,0 т 2,5 т 3,2 т 4,0 т 5,0 т 6,3 т 8,0 т 10 т
1 371 581                  
1,5 421 626 858 956 1052            
2 472 750 956 1078 1180 1483          
2,5 553 805 1052 1206 1280 1607 2033 2710      
3 638 904 1157 1307 1404 1759 2184 2927 4358 5521 8093
3,5 666 973 1259 1393 1535 1884 2360 3124 4345 5800 8579
4 715 1078 1358 1558 1634 2033 2538 3371 4618 6097 9066
4,5 804 1180 1454 1661 1759 2184 2712 3590 4891 6378 9556
5 858 1259 1558 1759 1884 2311 2890 3840 5165 6654 10042
6 994 1432 1759 1986 2113 2586 3236 4280 5708 7231 11016
7 1132 1607 1961 2237 2303 2890 3563 4751 6257 7808 11965
8 1243 1808 2160 2466 2562 3167 3917 5194 6803 8359 12937
10 1494 2132 2562 2890 3040 4109 4645 6100 7867 9491 14891

* Возможно изготовление строп индивидуально по Вашему запросу.

СКП (двухпетлевой) большая грузоподъёмность

L, d37 d42 d46,5 d53,5 d58,5 d60,5 d72
метр 12,5 т 16 т 20 т 25 т 32 т 40 т 50 т
3 13951            
3,5 14234            
4 14566 21444 33444 58792      
4,5 15158 21829 34504 57529      
5 15757 22189 35567 58634 68566    
6 16982 22948 36151 61381 70565 85721 143758
7 17608 23696 36733 64388 72990 92516 149587
 8 20827 25103 43244 67459 75413 99311 155416
10 24196 29158 48331 73573 80238 116611 163330

* Возможно изготовление строп индивидуально по Вашему запросу.

СКК (кольцо)

Обладают большей грузоподъёмностью, чем СКП, при меньшем диаметре каната. 

  
L, d8.3 d11.5 d13.5 d16.5 d20 d23,5 d27
метр 1,0 т 2,0 т 3,2 т 5,0 т 6,3 т 10 т 12,5 т
1 550 907          
1,5 654 1100 1414        
2 742 1236 1628 2177      
2,5 907 1375 1774 2318      
3 992 1508 1945 2490 3612 4728 6752
3,5 1078 1649 2113 2641 3881 5106 7211
4 1140 1708 2218 2746 4139 5510 7664
4,5 1228 1819 2345 2872 4391 5912 8087
5 1310 1963 2473 2942 4645 6290 8545
6 1393 2239 2746 3253 5170 7094 9451
7 1582 2575 3083 3612 5743 7874 10343
8 1734 2850 3378 3881 6290 8671 11248
10 1987 3443 3788 4367 7325 10265 13044

* Возможно изготовление строп индивидуально по Вашему запросу.

 
ВЕТЬЕВЫЕ СТРОПЫ
 

Необходимы в работе любого крана и манипулятора. Обладают высокой износостойкость и грузоподъёмность

1СК, ВК (одна ветвь) 

L, d12 d14 d15 d16,5 d19,5 d24 d27 d30,5 d33
метр 1,2 т 1,6 т 2,0 т 2,5 т 3,2 т 5,0 т 6,3 т 8,0 т 10,0 т
1 1301 1754 1840 2051          
1,5 1348 1795 1925 2159 2673 3078      
2 1368 1856 1988 2309 2885 3312 4766    
2,5 1452 1925 2072 2436 3097 3548 5201    
3 1499 1967 2135 2586 3310 3783 5633 7797 9091
3,5 1561 2031 2244 2714 3526 4017 6067 8334 9727
4 1647 2072 2309 2841 3719 4254 6503 8869 10360
4,5 1690 2116 2415 2995 3934 4490 6934 9408 10993
5 1733 2159 2457 3119 4165 4723 7370 9948 11629
6 1856 2288 2629 3336 4532 5192 7804 10482 12264
7 1967 2413 2800 3483 4745 5429 8237 11021 12899
8 2116 2482 2951 3739 4957 5664 8668 11561 13534
10 2396 2714 3116 4532 5386 6131 9688 12593 14840

 

2СК (две ветви)

 

L, d15 d16.5 d21 d24 d27 d30,5 d37,0
метр 2,5 т 3,2 т 5,0 т 6,3 т 8 т 10 т 16 т
1 3614 4165          
1,5 3783 4319 5728        
2 3868 4421 6027 8441 11577 15824  
2,5 3925 4596 6391 8979 12117 16692  
3 4146 4700 6713 9308 12412 17564 41310
3,5 4276 4832 7028 9640 12780 18434 42896
4 4404 4957 7331 9919 13124 19358 44561
4,5 4532 5088 7693 10297 13465 20232 45812
5 4681 5216 8034 10603 13788 21104 46840
6 4919 5451 8635 11257 14473 22898 48499
7 5192 5962 9318 11891 15135 24668 50734
8 5429 5728 9914 12549 15850 26438 52248
10 5897 6435 11175 13846 17200 29947 57886

4СК (четыре ветви) 

 

L, d11  d12  d15  d16.5  d21 d27  d30,5 d33 d37,0 d46,5
метр 2,5 т 3,2 т 5,0 т 6,3 т 10 т 16 т 20 т 25 т 32 т 50 т
1 4789 5045                
1,5 4954 5210 7443              
2 5139 5402 7803 9875 13213 24682 37512      
2,5 5353 5610 8160 9915 13969 25354 39274 56315    
3 5568 5821 8542 9952 14671 26075 41075 57495 92195  
3,5 5728 5989 8899 10027 15399 26800 42830 58703 94683  
4 5937 6200 9278 10726 16102 27522 44642 59911 97185 198784
4,5 6127 6386 9637 11102 16808 28222 46394 61044 99823 204157
5 6340 6599 10018 11502 17720 28942 48205 62301 102470 209525
6 6716 6972 10751 12279 18942 30364 51792 64692 111925 221672
7 7114 7371 11491 13052 20396 31807 55354 67080 108430 239112
8 7818 8072 12253 13850 21830 33233 58929 69502 120151 257321
10 8285 8545 13729 15399 24669 36095 62455 74281 131866 294765

 Чокер

L, d11,5 d13,5 16,5
метр 1,0 т 1,5 т 2,2 т
1 1078    
1,5 1138 2118 2118
2 1307 1458 2680
2,5 1370 1511 2795
3 1492 2480 2969
3,5 1633 1778 3114
4 1718 1868 3258
4,5 1834 1982 3406
5 1950 2100 3577
6 2160 2300 3872
7 2383 2536 4133
8 2648 2795 4421
10 2826 3026 5006

 

 

 

 

Купить
в интернет-магазине

Оставить заявку Стропы канатные
Яндекс.Метрика