Код товара:
Цена: Под заказ
Цепные стропы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 25573-82, РД-10-33-93 правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов Гостехнадзора, рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке.
Цепные стропы предназначены для подъёма и перемещения грузов весом от 0,4 до 70 тонн. Мы изготавливаем цепные стропы марок УСЦ, 1СЦ, 2СЦ, 3СЦ, 4СЦ 8 и 10 классов прочности.
Более подробную информацию о цепных стропах смотрите в разделе «Статьи».
Цены (с НДС) на грузовые цепные стропы из высокопрочных комплектующих 8 класса
 | 1СЦ, ВЦ (одна ветвь) |  |
Длина,м | 1т | 2т | 3,15т | 5,3т | 8т | 12,5т | 15т | 21,2т |
1 | 899 | 1124 | 1680 | 3082 | 4152 | 7780 |
|
|
1,5 | 1011 | 1348 | 2022 | 3365 | 4719 | 10224 |
|
|
2 | 1124 | 1514 | 2354 | 3809 | 5275 | 11229 | 16943 | 37770 |
2,5 | 1236 | 1680 | 2579 | 4157 | 5725 | 12241 | 17805 | 38205 |
3 | 1348 | 1846 | 2803 | 4489 | 6292 | 14131 | 18184 | 40450 |
3,5 | 1461 | 2022 | 3028 | 4997 | 6848 | 15277 | 19654 | 42949 |
4 | 1626 | 2183 | 3371 | 5275 | 7297 | 16285 | 23631 | 45459 |
5 | 1905 | 2632 | 3820 | 5842 | 8309 | 18201 | 24093 | 50468 |
6 | 2236 | 2975 | 4269 | 6516 | 9433 | 21100 | 30128 | 55476 |
Разм. | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 |
цепи |
Возможно изготовление строп любой длины. Цены рассчитываются по Вашему запросу.
 | 2СЦ (две ветви) |
Длина,м | 1,6т | 2,8т | 4,25т | 7,5т | 11,2т | 17т | 21,2т | 30т | 45т |
1 | 1573 | 2472 | 3199 | 4772 | 11687 | 14993 |
|
|
|
1,5 | 1798 | 2750 | 3595 | 5280 | 13068 | 20631 |
|
|
|
2 | 2022 | 2921 | 3927 | 5842 | 14449 | 23010 | 26098 | 62437 | 112959 |
2,5 | 2359 | 3146 | 4323 | 6404 | 15838 | 25384 | 31452 | 67539 | 120710 |
3 | 2525 | 3371 | 4831 | 7303 | 17220 | 27775 | 34136 | 70204 | 128473 |
3,5 | 2750 | 3702 | 5168 | 8295 | 18598 | 30147 | 36794 | 72266 | 150003 |
4 | 3033 | 3932 | 5500 | 9100 | 19978 | 32530 | 44326 | 86019 | 152225 |
5 | 3595 | 4376 | 6292 | 11171 | 22748 | 37284 | 55635 | 96559 | 159497 |
6 | 4045 | 4831 | 7190 | 13370 | 25520 | 41975 | 62265 | 107096 | 175004 |
Разм. | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 | 32х96 |
цепи |
Возможно изготовление строп любой длины. Цены рассчитываются по Вашему запросу.
 | 4СЦ (четыре ветви) |
Длина,м | 2,5т | 4,25т | 6,7т | 11,2т | 17т | 26,5т | 31,5т | 45т | 67т |
1 | 3044 | 4483 | 6452 | 8549 | 18091 |
|
|
|
|
1,5 | 3788 | 5671 | 7725 | 9651 | 19574 |
|
|
|
|
2 | 4312 | 6388 | 8239 | 10754 | 21528 | 30816 | 78379 | 131331 | 294065 |
2,5 | 4901 | 7073 | 8977 | 12932 | 23482 | 47754 | 82283 | 141571 | 308318 |
3 | 5457 | 7939 | 10054 | 14034 | 25429 | 48364 | 87729 | 152108 | 329096 |
3,5 | 6013 | 8795 | 11759 | 15939 | 27381 | 55961 | 95187 | 162649 | 346616 |
4 | 6559 | 9651 | 12401 | 17313 | 29318 | 59428 | 102602 | 173187 | 364124 |
5 | 7137 | 11363 | 13664 | 20587 | 31886 | 61097 | 114383 | 194285 | 399151 |
6 | 8774 | 13097 | 14950 | 24433 | 36230 | 62638 | 126474 | 215360 | 434110 |
Разм. | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 | 32х96 |
цепи |
Возможно изготовление строп любой длины. Цены рассчитываются по Вашему запросу.
 | УСЦ |
Длина,м | Грузоподъёмность |
2т | 4т | 6,3т | 10т | 16т | 25т | 30т |
1 | 831 | 1144 | 1530 | 2298 | 2589 |
|
|
1,5 | 1133 | 1557 | 2087 | 3198 | 4367 |
|
|
2 | 1424 | 1967 | 2660 | 4095 | 5081 |
|
|
2,5 | 1714 | 2382 | 3228 | 4990 | 6804 |
|
|
3 | 2015 | 2791 | 3790 | 6426 | 8019 |
|
|
3,5 | 2305 | 3205 | 4357 | 6772 | 9234 |
|
|
4 | 2602 | 3621 | 4932 | 7669 | 10454 |
|
|
5 | 3197 | 4446 | 6051 | 9461 | 12886 |
|
|
6 | 3778 | 5271 | 7191 | 11253 | 15322 |
|
|
Разм. Цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 26х7 |
Возможно изготовление строп любой длины. Цены рассчитываются по Вашему запросу.
Купить
в интернет-магазине