|
|
|
| Наименование | Старая цена | Новая цена |
| Теодолиты и принадлежности |
|
|
| J2-2 FOIF Китай, погр. ±2", новый | 37000 | 15000 |
| 2Т30М, з-д Точмаш, Харьков, б/у | 19000 | 8000 |
| 2Т5, УОМЗ, Свердловск, б/у | 15000 | 8000 |
| 3Т2КП, УОМЗ Екатеринбург, б/у | 39000 | 10000 |
| Т2, УОМЗ, Свердловск, б/у | 20000 | 8000 |
| Т10В, Свердловск, б/у, цвет хаки | 20000 | 8000 |
| Theo 010A Dahlta, ГДР, Йена, Carl Zeiss, теодолит-тахеометр, номограмный, б/у | 35000 | 15000 |
| Theo 015B, ГДР, Йена, Carl Zeiss, б/у | 45000 | 18000 |
| Theo 020A, ГДР, Йена, Carl Zeiss, б/у | 42000 | 15000 |
| ТаН, тахеометр номограмный, УОМЗ, Свердловск, б\у | 20000 | 8000 |
| Eth-4, б/у | 29000 | 5000 |
| Трегер (к 3Т5КП), б/у | 2000 | 800 |
| FJ13A окулярная насадка на J2-2 | 8000 | 2900 |
| A18a-500 аккумуляторный кейс для DT200 | 500 | 200 |
| A18a-400 аккумулятор для серии DT200 | 3000 | 1900 |
| Оптические нивелиры и принадлежности |
|
|
| Ni2 Zeiss, б/у | 53000 | 43146 |
| Opton, насадка к Ni2, б/у | 25000 | 15000 |
| Н-05, 1984 г.в., б/у | 25000 | 15000 |
| OM1, насадка микрометренная для нивелира B1 | 25000 | 18000 |
| FS1, насадка микрометренная для нивелира FOIF DSZ2 | 13500 | 3000 |
| Лазерные нивелиры и принадлежности |
|
|
| SP80 ротационный лазерный нивелир | 45000 | 35700 |
| LS500 ротационный лазерный нивелир | 5900 | 3000 |
| LR502 ротационный лазерный нивелир | 5500 | 2000 |
| JPT-1 приёмник излучения для LR502 | 6000 | 2000 |
| JP220 ротационный лазер.нивелир, б/у, необходим ремонт | 12000 | 900 |
| SP30 ротационный лазер. нивелир, б/у, необходим ремонт | 3000 | 900 |
| Multiroto S23 ротационный лазерный нивелир, б/у | 19000 | 2000 |
| AutoCross-Laser 2P RX лазерный построитель (Германия) | 12470 | 4000 |
| AutoCross-Laser 3P лазерный построитель (Германия) | 11900 | 3000 |
| AutoCross-Laser 3RX лазерный построитель (Германия) | 15980 | 5000 |
| AutoCross-Laser 4P RX лазерный построитель (Германия) | 17350 | 7000 |
| AutoCross-Laser 3 лазерный построитель (Германия) | 7050 | 3000 |
| AquaPro 120 лазерный нивелир (Германия) | 12000 | 6000 |
| LX110T лазерный построитель (FOIF) | 5500 | 2500 |
| LX210T лазерный построитель (FOIF) | 6700 | 3900 |
| LX211T лазерный построитель, с приёмником (FOIF) | 7200 | 3500 |
| LX310DT лазерный построитель (FOIF) | 14450 | 4900 |
| LX410DT лазерный построитель (FOIF) | 15800 | 5900 |
| LX442DT лазерный построитель (FOIF) | 18000 | 14800 |
| SL-802 лазерный построитель | 4000 | 2000 |
| SL-803 лазерный построитель | 5000 | 2500 |
| SL-805 лазерный построитель | 8000 | 3500 |
| BMX415 лазерный построитель | 12000 | 9200 |
| Лимка А2П лазерный построитель | 8290 | 7600 |
| Лимка-Горизонт-КЛ лазерный построитель | 9000 | 5600 |
| Лимка-ЛВН3 лазерный визир | 2000 | 1000 |
| LS602 лазерный построитель, б/у | 5000 | 1000 |
| JX100 лазерный построитель, б/у | 8000 | 1000 |
| LP100 лазерный построитель, б/у | 5000 | 1000 |
| FJP15 приёмник | 2500 | 1000 |
| FJP18 приёмник для лазерных построителей серии LX | 2500 | 1500 |
| PLS-LD приёмник лазерн. излучения для постр. PLS360E | 8000 | 6000 |
| TP1 мишень магнитная | 100 | 50 |
| Приборы вертикального проектирования |
|
|
| FGL 100 (Германия) б/у | 130000 | 25000 |
| PZL-100 (ГДР) б/у | 130000 | 25000 |
| ПВП, Украина, (с разбитым футляром) | 15000 | 2000 |
| Тахеометры |
|
|
| OTS632 FOIF | 124000 | 65000 |
| OTS632L FOIF | 126000 | 75000 |
| OTS6802 FOIF | 132000 | 50000 |
| OTS685 FOIF | 128000 | 85000 |
| OTS712 FOIF | 145000 | 65000 |
| OTS715 FOIF | 138000 | 60000 |
| GPT-8005A Topcon б/у, робот | 120000 | 85000 |
| Trimble 3602 б/у | 140000 | 45000 |
| Геодиметр 510 б/у | 120000 | 20000 |
| Аксессуары для работы с тахеометрами |
|
|
| LM80-40, контроллер с программой разбивки, Trimble | 69500 | 25000 |
| YGFDQ3 призменная система | 7500 | 5000 |
| YGFDQ2B призменная система | 5000 | 2000 |
| AY01 призма вкорпусе | 2000 | 1500 |
| HD106 отражатель однопризменный | 5000 | 2000 |
| RP60 плёночный отражатель 60х60мм | 160 | 100 |
| D2-2 веха для отражателя 2м | 2000 | 1000 |
| D3-2 веха для отражателя 2м | 2000 | 1000 |
| AJ11, трегер одноосевой, стандарт Trimble | 2500 | 1500 |
| CRT10. адаптер для установки отражателей Leica | 2500 | 1500 |
| Марка с подсветкой и трегером | 2500 | 1000 |
| Рейки |
|
|
| инварная рейка 1.5м (деления через 1см) | 20000 | 8000 |
| инварная рейка 2м (деления через 1см) | 30000 | 10000 |
| инварная рейка 3м (0,5см), обратная, ГДР, Carl Zeiss, б/у | 30000 | 12000 |
| инварная рейка 3м (1 см), прямая, для DSZ2+FS1и др. б/у | 30000 | 12000 |
| Рейка деревянная, LD24, 4м, б/у | 6000 | 4000 |
| Вехи визирные |
|
|
| JHG 2M, веха визирная, 2м | 500 | 300 |
| JHG 3M, веха визирная, 3м | 600 | 400 |
| JHG 5M, веха визирная, 5м | 800 | 500 |
| BG-22, веха визирная, телескопическая, 2м | 500 | 300 |
| BG-33, веха визирная, телескопическая, 3м | 600 | 400 |
| Штативы |
|
|
| SJA40 штатив алюминиевый специальный (высота 70 см) | 800 | 500 |
| ШН-160 штатив нераздвижной для Н-05, б/у | 2000 | 1000 |
| GPS станция |
|
|
| SGS828 станция GPS | 500000 | 90000 |
| Уровни |
|
|
| DigiLevel Laser, уровень электронный лазерный | 3800 | 2500 |
| LB-05, уровень с лазером, база 40см, подставка, штатив | 2500 | 900 |
| Угломеры |
|
|
| Arco-Pilot 75 угломер механический | 6000 | 1500 |
| У-60 угломер оптический, б/у | 2500 | 1000 |
| SL100, лазерный маркер-угольник | 1000 | 500 |
| Рулетки |
|
|
| LGT1095, стальная, 10м, INDEX | 400 | 200 |
| LGT2095, стальная, 20м, INDEX | 500 | 300 |
| TLR2095, стальная, 20м, INDEX | 500 | 300 |
| Элементы питания, кабели, ЗУ |
|
|
| RS232 кабель передачи данных в компьютер | 2500 | 1000 |
| D4-500 аккумулятор для тахеометров FOIF 200/500 серии | 3900 | 2500 |
| FDJ6 зарядное устройство для 200/500/600 серий | 2500 | 1500 |
| FDJ6 (12С) зарядное устройство для приборов FOIF | 2500 | 1500 |
| BT51 аккумулятор для 700/710 серии | 2500 | 1500 |
| FJP12A, ЗУ для JP-3, JP-300 | 2500 | 1500 |
| ЗУ BC-27CR | 12000 | 5000 |
| Внешний АКБ… для тахеометров серии 3300,3600 | 9500 | 7850 |
| Заряд. устр-во для Trimble | 8000 | 6890 |
| Кабель 3300 прибор - РС | 3900 | 2390 |
| Кабель "Trimble-внешний аккумулятор" | 2000 | 1000 |
| ЗУ к р/с LPD-101 | 500 | 320 |
| Футляры для приборов |
|
|
| Футляр для нивелира серии DSC | 700 | 500 |
| Футляр для нивелира серии AL100 | 700 | 500 |
| Футляр для нивелира DSZ2 | 700 | 500 |
| Футляр для нивелира DSZ3 | 700 | 500 |
| Футляр для лазерного ПВП JC100 | 1500 | 800 |
| Футляр для лазерного нивелира JP300 | 1500 | 800 |
| Футляр для лазерного построителя LX110 | 1000 | 500 |
| Приборы поиска и контроля |
|
|
| Вибротест- МГ4+ | 24000 | 12000 |
| ТГЦ-МГ4Термогигрометр | 10000 | 3000 |
| Темп-3.02 Термогигрометр | 7000 | 3500 |
| ИТП-40 трассоискатель, б/у | 29000 | 10000 |
| ТИ-01 трассоискатель, б/у | 13000 | 2000 |
| ИК50 трассоискатель | 15000 | 11700 |
| DMO10 металлодетектор | 3000 | 1500 |
| StarFinder металлодетектор | 900 | 500 |
| MetalliFinder металлодетектор | 1400 | 800 |
| Прочее |
|
|
| Центрир оптический, б/у | 4000 | 950 |
| Отвес специальный, большой, вес 1 кг | 600 | 400 |
| Винт становой с метрической резьбой | 400 | 290 |
| Винт становой с дюймовой резьбой | 400 | 290 |
| Кнопка для рейки, с квадратным основанием | 100 | 40 |
| Кнопка для рейки, с круглым основанием | 200 | 40 |
| Уровень круглый, для рейки | 100 | 40 |
| Чехол к р/с LPD-101 | 400 | 230 |
| Пластина визирная для Disto | 700 | 460 |
| Призменная система к 2СТ10 | 5000 | 1000 |
| Dini 3 (Светодальномер), б/у | 25000 | 5000 |
|
|
|